יהלומים
בחר צורה
- עגול
- לב
- אוול
- קושן
- מרקיזה
- פרינסס
- טיפה
- אמרלד
טווח מחיר
טווח גודל
בחר צבע:
רמת ניקיון:
רמת חיתוך:
תעודה:
צורה | תעודה | משקל | צבע | ניקיון | חיתוך | פוליש | פלורוסנציה | מק”ט | מחיר | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GIA | 0.30CT | G | SI1 | GOOD | VG | NONE | 2266456067 | ₪ | |
![]() | GIA | 0.30CT | E | SI1 | GOOD | FAIR | NONE | 5182201978 | ₪ | |
![]() | GIA | 0.30CT | F | SI2 | VG | GOOD | FAINT | 2316172744 | ₪ | |
![]() | GIA | 0.31CT | L | VVS2 | GOOD | VG | FAINT | 5273058169 | ₪ | |
![]() | GIA | 0.32CT | H | SI2 | FAIR | GOOD | NONE | 2185191896 | ₪ | |
![]() | GIA | 0.32CT | G | SI1 | VG | GOOD | NONE | 2195750084 | ₪ | |
![]() | GIA | 0.33CT | G | SI2 | FAIR | GOOD | NONE | 6187201846 | ₪ | |
![]() | GIA | 0.36CT | D | VVS2 | GOOD | GOOD | NONE | 1337651358 | ₪ | |
![]() | GIA | 0.36CT | F | SI2 | GOOD | GOOD | NONE | 2195450595 | ₪ | |
![]() | GIA | 0.40CT | E | SI2 | VG | GOOD | FAINT | 7341633385 | ₪ | |
![]() | GIA | 0.40CT | E | SI2 | EX | EX | NONE | 2347633399 | ₪ | |
![]() | GIA | 0.40CT | I | SI2 | GOOD | VG | NONE | 7338148711 | ₪ | |
![]() | GIA | 0.41CT | G | VVS2 | GOOD | GOOD | NONE | 6322109199 | ₪ | |
![]() | GIA | 0.42CT | H | VS2 | VG | VG | FAINT | 5336200045 | ₪ | |
![]() | GIA | 0.50CT | F | VVS1 | EX | EX | FAINT | 6265823632 | ₪ | |
![]() | GIA | 0.50CT | F | VS1 | GOOD | VG | NONE | 2185637115 | ₪ | |
![]() | GIA | 0.50CT | I | SI2 | VG | VG | NONE | 6332384660 | ₪ | |
![]() | GIA | 0.50CT | F | SI2 | VG | VG | NONE | 7346577601 | ₪ | |
![]() | GIA | 0.50CT | D | SI1 | GOOD | GOOD | MB | 1196276831 | ₪ | |
![]() | GIA | 0.52CT | D | VVS1 | VG | VG | NONE | 2195206952 | ₪ | |
![]() | GIA | 0.53CT | I | SI2 | VG | EX | NONE | 6331383579 | ₪ | |
![]() | GIA | 0.53CT | F | VVS2 | EX | EX | SB | 14672120 | ₪ | |
![]() | GIA | 0.53CT | G | VS2 | FAIR | VG | NONE | 1308682030 | ₪ | |
![]() | GIA | 0.54CT | G | SI2 | VG | NONE | 2101268556 | ₪ | ||
![]() | GIA | 0.55CT | F | SI2 | VG | VG | MB | 1349969076 | ₪ | |
![]() | GIA | 0.55CT | D | VS2 | GOOD | EX | NONE | 5216813481 | ₪ | |
![]() | GIA | 0.61CT | D | VVS2 | VG | VG | NONE | 6312354300 | ₪ | |
![]() | GIA | 0.63CT | F | VVS2 | GOOD | GOOD | NONE | 2161915779 | ₪ | |
![]() | GIA | 0.64CT | E | VVS2 | FAIR | GOOD | SB | 1338366480 | ₪ | |
![]() | GIA | 0.66CT | I | VS2 | GOOD | GOOD | FAINT | 5293597261 | ₪ | |
![]() | GIA | 0.70CT | E | SI1 | VG | GOOD | NONE | 1182603261 | ₪ | |
![]() | GIA | 0.70CT | K | VS2 | VG | EX | SB | 3345577610 | ₪ | |
![]() | GIA | 0.71CT | D | SI1 | VG | VG | SB | 7248043234 | ₪ | |
![]() | GIA | 0.72CT | J | SI2 | VG | EX | NONE | 2347577697 | ₪ | |
![]() | GIA | 0.72CT | H | I2 | GOOD | VG | NONE | 7348577720 | ₪ | |
![]() | GIA | 0.73CT | E | I1 | VG | EX | FAINT | 1318337208 | ₪ | |
![]() | GIA | 0.73CT | E | VS2 | GOOD | VG | NONE | 2306190920 | ₪ | |
![]() | GIA | 0.75CT | I | SI1 | VG | VG | NONE | 6321965498 | ₪ | |
![]() | GIA | 0.75CT | L | SI2 | EX | EX | NONE | 7341577434 | ₪ | |
![]() | GIA | 0.80CT | E | VS1 | GOOD | NONE | 7328026459 | ₪ | ||
![]() | GIA | 0.80CT | G | I1 | FAIR | GOOD | NONE | 6321285989 | ₪ | |
![]() | GIA | 0.80CT | M | VS2 | EX | EX | SB | 6342577668 | ₪ | |
![]() | GIA | 0.93CT | I | SI1 | VG | VG | VST | 16793010 | ₪ | |
![]() | GIA | 1.02CT | H | VVS2 | EX | VG | FAINT | 1345076716 | ₪ | |
![]() | GIA | 1.03CT | M | VS2 | VG | VG | NONE | 2326359844 | ₪ | |
![]() | GIA | 1.05CT | L | SI2 | EX | VG | FAINT | 2316020939 | ₪ | |
![]() | GIA | 1.20CT | N | SI2 | VG | VG | SB | 5343797288 | ₪ | |
![]() | GIA | 1.21CT | K | SI2 | GOOD | EX | MB | 2347076706 | ₪ | |
![]() | GIA | 1.52CT | L | SI2 | EX | EX | MB | 2347549948 | ₪ | |
![]() | GIA | 1.75CT | D | VVS1 | EX | EX | SB | 1132524940 | ₪ | |
![]() | GIA | 2.05CT | E | VVS1 | EX | EX | MB | 2115518998 | ₪ | |
![]() | GIA | 2.05CT | L | SI2 | EX | EX | SB | 1348538836 | ₪ | |
![]() | GIA | 2.11CT | F | VS1 | VG | VG | NONE | 3335379707 | ₪ | |
![]() | GIA | 2.22CT | J | SI2 | EX | EX | NONE | 234653801 | ₪ | |
![]() | GIA | 3.01CT | M | VS2 | VG | EX | NONE | 5346538791 | ₪ | |
![]() | GIA | 3.72CT | J | VS2 | VG | VG | NONE | 2347206779 | ₪ |
השארת פרטים לנציג
פריט: יהלומים
נא למלא את הפרטים הבאים: