
טבלת יהלומים
בחר צורה
- עגול
- לב
- אוול
- CUSHION
- טיפה
- מרקיזה
- פרינסס
- HEART
טווח מחיר
טווח גודל
בחר צבע:
רמת ניקיון:
רמת חיתוך:
תעודה:
צורה | תעודה | משקל | צבע | ניקיון | חיתוך | פוליש | פלורוסנציה | מק”ט | מחיר | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DM | 0.19CT | E | SI-3 | EX | NONE | DC2 | ₪ | ||
![]() | DM | 0.21CT | H | I-1 | VG | NONE | DC3 | ₪ | ||
![]() | DM | 0.28CT | E | SI-2 | GOOD | VG | NONE | DC4 | ₪ | |
![]() | DM | 0.29CT | H | I-1 | VG | NONE | DC5 | ₪ | ||
![]() | DM | 0.29CT | F | SI-2 | VG | GOOD | NONE | DC6 | ₪ | |
![]() | EGL | 0.30CT | D | VS-1 | VG | VG | NONE | DC7 | ₪ | |
![]() | EGL | 0.30CT | E | SI-2 | VG | VG | NONE | DC8 | ₪ | |
![]() | EGL | 0.30CT | H | VS-2 | GOOD | VG | V SLIGHT BLUE | DC9 | ₪ | |
![]() | EGL | 0.30CT | E | SI-2 | VG | VG | NONE | DC10 | ₪ | |
![]() | DM | 0.30CT | H | SI-3 | GOOD | VG | NONE | DC11 | ₪ | |
![]() | GIA | 0.30CT | G | VS1 | VG | VG | NONE | DC11A | ₪ | |
![]() | EGL | 0.30ct | D | SI-2 | DC12 | ₪ | ||||
![]() | GIA | 0.30ct | E | VS2 | VG | EX | NONE | DC12A | ₪ | |
![]() | EGL | 0.31CT | D | VS-2 | VG | VG | NONE | DC13 | ₪ | |
![]() | EGL | 0.31CT | D | SI-2 | VG | VG | NONE | DC14 | ₪ | |
![]() | EGL | 0.31CT | F | SI-2 | EX | EX | FAINT BLUE | DC15 | ₪ | |
![]() | EGL | 0.31CT | E | SI-2 | GOOD | G TO VG | NONE | DC16 | ₪ | |
![]() | EGL | 0.31CT | D | SI-2 | GOOD | VG | NONE | DC17 | ₪ | |
![]() | EGL | 0.31CT | D | SI-2 | EX | VG | NONE | DC18 | ₪ | |
![]() | EGL | 0.32CT | E | SI-2 | VG | VG | NONE | DC19 | ₪ | |
![]() | EGL | 0.32CT | D | SI-2 | VG | VG | NONE | DC20 | ₪ | |
![]() | EGL | 0.32CT | F | SI-2 | VG | VG | NONE | DC21 | ₪ | |
![]() | EGL | 0.32CT | D | SI-2 | VG | VG | NONE | DC22 | ₪ | |
![]() | EGL | 0.32CT | D | SI-2 | DC23 | ₪ | ||||
![]() | EGL | 0.32CT | D | SI-2 | VG | VG | FAINT | DC24 | ₪ | |
![]() | DM | 0.32CT | F | SI-3 | GOOD | VG | NONE | DC25 | ₪ | |
![]() | DM | 0.32CT | E | SI-3 | GOOD | VG | NONE | DC26 | ₪ | |
![]() | GIA* | 0.32CT | D | SI-2 | VG | NONE | DC26A | ₪ | ||
![]() | EGL | 0.33CT | D | SI-2 | VG | GOOD | FAINT BLUE | DC27 | ₪ | |
![]() | EGL | 0.33CT | D | DI-2 | VG | VG | NONE | DC28 | ₪ | |
![]() | EGL | 0.33CT | E | SI-3 | EX | EX | NONE | DC29 | ₪ | |
![]() | EGL | 0.33CT | G | SI-2 | VG | VG | NONE | DC30 | ₪ | |
![]() | EGL | 0.33CT | E | VS-1 | EX | EX | NONE | DC31 | ₪ | |
![]() | EGL | 0.34CT | E | SI-2 | EX | EX | NONE | DC32 | ₪ | |
![]() | EGL | 0.34CT | F | SI-2 | GOOD | VG | NONE | DC33 | ₪ | |
![]() | EGL | 0.40CT | H | SI-2 | EX | EX | NONE | DC34 | ₪ | |
![]() | EGL | 0.40CT | F | VS-2 | VG | VG | FAINT | DC35 | ₪ | |
![]() | GIA | 0.40CT | H | VS1 | GOOD | VG | NONE | DC36 | ₪ | |
![]() | EGL | 0.40CT | G | VVS-2 | EX | EX | NONE | DC37 | ₪ | |
![]() | EGL | 0.40CT | F | VVS-2 | GOOD | GOOD | NONE | DC37A | ₪ | |
![]() | EGL | 0.43CT | D | SI-3 | VG | VG | NONE | DC41 | ₪ | |
![]() | EGL | 0.43CT | D | VS1 | VG | VG | NONE | DC41A | ₪ | |
![]() | EGL | 0.45CT | J | VVS-2 | GOOD | VG | NONE | DC42 | ₪ | |
![]() | IGL | 0.45CT | J | VS-2 | VG | VG | FAINT | DC43 | ₪ | |
![]() | IGL | 0.45CT | G | SI1 | EX | VG | NONE | DC43A | ₪ | |
![]() | EGL | 0.47CT | I | SI-1 | VG | VG | NONE | DC44 | ₪ | |
![]() | IGL | 0.48CT | J | SI-1 | VG | EX | NONE | DC46 | ₪ | |
![]() | EGL | 0.50CT | G | SI-2 | VG | VG | NONE | DC47 | ₪ | |
![]() | EGL | 0.50CT | H | VS-2 | GOOD | VG | SLIGHT BLUE | DC48 | ₪ | |
![]() | EGL | 0.50CT | I | SI-1 | EX | EX | SLIGHT BLUE | DC49 | ₪ | |
![]() | EGL | 0.50CT | H | VVS-2 | EX | EX | V SLIGHT BLUE | DC50 | ₪ | |
![]() | EGL | 0.50CT | F | VS2 | EX | EX | NONE | DC51 | ₪ | |
![]() | EGL | 0.50CT | H | VVS1 | EX | EX | NONE | DC52 | ₪ | |
![]() | EGL | 0.50CT | G | VS-1 | VG | EX | NONE | DC53 | ₪ | |
![]() | EGL | 0.50CT | G | VS-1 | VG | EX | NONE | DC55 | ₪ | |
![]() | EGL | 0.51CT | E | VS2 | EX | VG | NONE | DC56 | ₪ | |
![]() | EGL | 0.52CT | D | SI-2 | GOOD | VG | NONE | DC57A | ₪ | |
![]() | EGL | 0.53CT | D | SI-2 | EX | EX | NONE | DC58 | ₪ | |
![]() | EGL | 0.54CT | H | VS-2 | VG | VG | NONE | DC59 | ₪ | |
![]() | EGL | 0.54CT | D | SI-1 | EX | EX | NONE | DC60 | ₪ | |
![]() | EGL | 0.55CT | D | SI-2 | VG | VG | NONE | DC61 | ₪ | |
![]() | EGL | 0.55CT | G | VS2 | VG | VG | FAINT | DC62 | ₪ | |
![]() | EGL | 0.56CT | G | VS1 | GOOD | VG | NONE | DC62A | ₪ | |
![]() | EGL | 0.59CT | G | VS-2 | EX | EX | NONE | DC63 | ₪ | |
![]() | GIA | 0.60CT | G | VS-2 | VG | EX | STRONG BLUE | DC64 | ₪ | |
![]() | EGL | 0.62CT | H | VS-2 | VG | VG | NONE | DC65 | ₪ | |
![]() | EGL | 0.64CT | G | SI-2 | EX | VG | MEDIUM | DC66 | ₪ | |
![]() | GIA | 0.70CT | D | VS-2 | VG | VG | NONE | DC67 | ₪ | |
![]() | GIA | 0.70CT | D | SI3 | VG | VG | SLIGHT | DC67A | ₪ | |
![]() | EGL | 0.70CT | G | VVS-1 | VG | VG | NONE | DC68 | ₪ | |
![]() | EGL | 0.70CT | H | VS-1 | EX | EX | SLIGHT BLUE | DC69 | ₪ | |
![]() | EGL | 0.70CT | J | VS1 | EX | VG | MEDIUM | DC70 | ₪ | |
![]() | IGL | 0.70CT | I | VVS-1 | EX | EX | NONE | DC71 | ₪ | |
![]() | IGL | 0.70CT | K | VVS2 | VG | VG | NONE | DC71A | ₪ | |
![]() | GIA | 0.71CT | F | SI1 | EX | EX | NONE | DC72 | ₪ | |
![]() | EGL | 0.71CT | G | SI-2 | GOOD | VG | NONE | DC73 | ₪ | |
![]() | EGL | 0.71CT | G | VVS-1 | GOOD | VG | NONE | DC74 | ₪ | |
![]() | EGL | 0.72CT | H | VS2 | EX | EX | NONE | DC76 | ₪ | |
![]() | EGL | 0.73CT | K | VS-2 | VG | GOOD TO VG | NONE | DC77 | ₪ | |
![]() | EGL | 0.73CT | H | SI1 | EX | EX | NONE | DC77A | ₪ | |
![]() | EGL | 0.74CT | H | SI3 | EX | VG | NONE | DC77B | ₪ | |
![]() | EGL | 0.74CT | D | SI2 | VG | VG | V. SLIATH | DC77C | ₪ | |
![]() | EGL | 0.80CT | K | SI1 | VG | VG | NONE | DC77D | ₪ | |
![]() | EGL | 0.81CT | H | VS-1 | EX | EX | NONE | DC78 | ₪ | |
![]() | EGL | 0.81CT | G | VVS-1 | EX | EX | NONE | DC79 | ₪ | |
![]() | EGL | 0.83CT | G | VS2 | VG | VG | NONE | DC80 | ₪ | |
![]() | DGI | 0.96CT | F | VS-2 | EX | VG | FAINT | DC81 | ₪ | |
![]() | GIA | 1.00CT | I | VVS-2 | VG | EX | NONE | DC82 | ₪ | |
![]() | EGL | 1.00CT | D | SI-1 | VG | DC83 | ₪ | |||
![]() | GIA | 1.00CT | H | VS-2 | EX | EX | STRONG BLUE | DC84 | ₪ | |
![]() | EGL | 1.00CT | D | VS2 | GOOD | VG | FAINT | DC85 | ₪ | |
![]() | GIA | 1.01CT | E | VS-1 | GOOD | VG | FAINT | DC86 | ₪ | |
![]() | GIA | 1.01CT | F | VVS-2 | VG | VG | NONE | DC87 | ₪ | |
![]() | GIA | 1.01CT | F | VG | NONE | DC88 | ₪ | |||
![]() | EGL | 1.01CT | D | SI-2 | G TO FAI | NONE | DC89 | ₪ | ||
![]() | EGL | 1.02CT | D | VVS-1 | EX | EX | NONE | DC90 | ₪ | |
![]() | EGL | 1.03CT | D | VVS-1 | EX | EX | NONE | DC91 | ₪ | |
![]() | EGL | 1.04CT | G | VVS-1 | VG | VG | NONE | DC92 | ₪ | |
![]() | EGL | 1.05CT | E | VS2 | VG | EX | NONE | DC93 | ₪ | |
![]() | EGL | 1.07CT | D | IF | EX | EX | NONE | DC94 | ₪ | |
![]() | EGL | 1.07CT | G | VVS-2 | EX | SLIGHT | DC95 | ₪ | ||
![]() | GIA | 1.07CT | H | VS2 | VG | VG | NONE | DC96 | ₪ | |
![]() | GIA | 1.07CT | H | SI1 | GOOD | FAIR | NONE | DC97 | ₪ | |
![]() | EGL | 1.08CT | J | SI-1 | VG | VG | FAINT BLUE | DC98 | ₪ | |
![]() | EGL | 1.09CT | H | VVS-2 | EX | EX | NONE | DC99 | ₪ | |
![]() | EGL | 1.09CT | H | VVS-2 | VG | MEDIUM | DC100 | ₪ | ||
![]() | EGL | 1.11CT | G | VS-1 | EX | EX | NONE | DC101 | ₪ | |
![]() | EGL | 1.12CT | H | SI1 | EX | VG | MEDIUM | DC102 | ₪ | |
![]() | EGL | 1.16CT | H | VVS-1 | VG | VG | NONE | DC103 | ₪ | |
![]() | EGL | 1.16CT | H | VS-1 | VG | VG | NONE | DC104 | ₪ | |
![]() | EGL | 1.16CT | F | SI1 | EX | EX | NONE | DC105 | ₪ | |
![]() | EGL | 1.25CT | G | VS1 | EX | VG | FAINT | DC106 | ₪ | |
![]() | EGL | 1.37CT | E | SI3 | EX | VG | FAINT | DC107 | ₪ | |
![]() | EGL | 1.52CT | H | VS-2 | EX | EX | NONE | DC108 | ₪ | |
![]() | EGL | 1.52CT | E | SI-2 | GOOD | NONE | DC109 | ₪ | ||
![]() | EGL | 1.61CT | J | SI-2 | EX | EX | NONE | DC110 | ₪ | |
![]() | EGL | 1.64CT | I | SI-2 | VG | VG | NONE | DC111 | ₪ | |
![]() | DGI | 1.66CT | F | SI1 | GOOD TO VG | STRONG | DC112 | ₪ | ||
![]() | IGL | 1.72CT | E | SI-2 | VG | VG | NONE | DC113 | ₪ | |
![]() | EGL | 2.01CT | F | VS-2 | EX | EX | NONE | DC115 | ₪ | |
![]() | GIA | 2.05CT | E | VVS-1 | EX | EX | MEDIUM GREEN | DC116 | ₪ | |
![]() | GIA | 2.05CT | G | VS2 | EX | NONE | DC117 | ₪ | ||
![]() | EGL | 2.3CT | H | VS-1 | EX | EX | NONE | DC119 | ₪ | |
![]() | EGL | 3.01CT | H | VS-1 | EX | EX | NONE | DC120 | ₪ |
השארת פרטים לנציג
פריט: טבלת יהלומים
נא למלא את הפרטים הבאים: